肥 料 價 格 及 成 份 適 用 明 細 表 100年12月1日製 | ||||
產 品 名 稱 | 肥 料 品 牌 |
售 價 (元) |
成 份 (氮-磷酐-氧化鉀) |
適 用 作 物 |
1號複肥 | 台肥-農友牌 | 320 | 20-5-10 | 長短期蔬菜 |
5號複肥 | 台肥-農友牌 | 320 | 16-8-12 | 一般果樹、蔬菜 |
39號複肥 | 台肥-農友牌 | 410 | 12-18-12 | 一般作物基肥 |
特43號複肥(40KG) | 台肥-農友牌 | 420 | 15-15-15-4 | 一般果樹、蔬菜 |
特43號複肥(25kg) | 台肥-農友牌 | 270 | 15-15-15-4 | 一般果樹、蔬菜 |
即溶1號 | 台肥-農友牌 | 300 | 26-13-13 | 果樹萌芽及幼果期;蔬菜 、瓜類生長及結果初期 |
即溶4號 | 台肥-農友牌 | 350 | 14-28-14 | 果樹、瓜類、豆類、花卉等 開花前或結果期 |
即溶5號 | 台肥-農友牌 | 310 | 10-20-20 | 一般果樹、瓜類著果期後 |
即溶6號 | 台肥-農友牌 | 330 | 5-18-18-4 | 一般果樹、瓜類結果期 |
即溶43號 | 台肥-農友牌 | 325 | 15-15-15-4 | 一般果樹、蔬菜 |
硫 酸 銨 | 台肥-農友牌 | 265 | 21-0-0 | 各種作物基肥、追肥 |
尿 素 | 台肥-農友牌 | 430 | 46-0-0 | 各種作物基肥、追肥 |
過磷酸鈣-粉 | 台肥-農友牌 | 190 | 0-18-0 | 各種作物基肥、追肥 |
過磷酸鈣-粒 | 台肥-農友牌 | 220 | 0-18-0 | 各種作物基肥、追肥 |
氯 化 鉀 | 台肥-農友牌 | 450 | 0-0-60 | 各種作物基肥、追肥 |
寶效1號 | 台肥-農友牌 | 315 | 11-11-11-30 | 各種作物基肥、追肥 |
生技1號 | 台肥-農友牌 | 290 | 5-2.5-2.5-65 | 各種作物基肥、追肥 |
活力營養劑 | 台肥-農友牌 | 2500 | 1號、2號、3號(洽供銷部) | |
鈣 大 肥 | 獅 馬 牌 | 410 | 27-0-0 | 各種作物基肥、追肥 |
鎂 鈣 肥 | 台肥-農友牌 | 105 | 改良土壤 | |
鉀利肥(10KG) | 獅 馬 牌 | 350 | 0-0-60 | 各種作物基肥、追肥 |
甜果旺 | 瑞彰行 | 500 | 8-20-30 0-20-30 | |
備註:以上價格若有錯誤,以本會供銷部價目表為準。 |